Informations |
Genre de propriété : | Maison à étages |
Type de bâtiment : | Isolé |
Dimensions du bâtiment : | 14.18 X 23.78 mètres irr |
Superficie du terrain : | 6 808.90 mètres carrés |
Cadastre du Québec : | 5 271 988 |
Zonage : | Résidentiel |
Année de construction : | 2015 |
Date de livraison prévue : | N/D |
Délai d'occupation (jours) : | 7 |
Reprise : | Non |
Cert. de loc : | Oui (2015) |
Évaluation (municipale) |
Taxes (annuelles) |
Dépenses/Énergie (annuelles) |
Année : | 2017 |
Terrain : | 122 200 $ |
Bâtiment : | 846 200 $ |
Total : | 968 400 $ |
Municipale : | 8 376 | $ |
Scolaires : | 1 203 | $ |
Total : | 9 579 | $ |
Électricité : | 5 000 | $ |
Gaz : | 600 | $ |
Total : | 5 600 | $ |
Pièces et particularité(s) extérieure(s) |
Nbre pièces : 23 | Nbre chambres : 3 + 1 | Nbre salles de bains : 4 Salles d'eau : 1 |
Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement de sol | Foyer / poêle | Informations supplémentaires |
1er niveau/RDC | Hall d’entrée | 7.7x7.5 pieds | Céramique | ||
1er niveau/RDC | Salon | 19.9x19 pieds | Bois | Foyer de Bois-Plafond 18.2 | |
1er niveau/RDC | Salle à manger | 15.7x11.5 pieds | Bois | Planfond 12'2 | |
1er niveau/RDC | Cuisine | 15.7x22.10 pieds irr | Céramique Chauffée | Garde Manger 7.5 x 7.5 ceramique chauffant | |
1er niveau/RDC | Boudoir | 16x8.2 pieds | Céramique Chaufée | ceramique chauffant | |
1er niveau/RDC | Salle d’eau | 5.1x6.8 pieds | Céramique Chaufée | ceramique chauffant | |
1er niveau/RDC | Chambre à coucher principale | 22.2x14 pieds irr | Bois | Foyer au Gaz-Plafond 16 pieds + walk in 10.2 x 10 | |
1er niveau/RDC | Salle de bains | 17.10x10.11 pieds | Céramique | ceramique chauffant | |
1er niveau/RDC | Véranda | 20.2x15.9 pieds | Béton Estampé | Foyer au Gaz et Cuisine extérieure | |
2e niveau | Chambre à coucher | 14x14.9 pieds | Bois | + walk in 3 x 14 | |
2e niveau | Salle de bains | 6.8x9.8 pieds irr | Céramique | attenante | |
2e niveau | Chambre à coucher | 15.11x12.5 pieds | Bois | + walk in 11.7 x 3 | |
2e niveau | Salle de bains | 9.8x6.9 pieds | Céramique | attenante | |
2e niveau | Salle de lavage | 11.2x11.7 pieds irr | Céramique | + lingerie 3.11 x 7.7 | |
Sous-sol 1 | Chambre à coucher | 13.9x19.5 pieds | Béton Poli Chauffé | ||
Sous-sol 1 | Salle de bains | 7.11x15.5 pieds | Béton Poli Chauffé | ||
Sous-sol 1 | Salle familiale | 37x19.8 pieds irr | Béton Poli Chauffé | Foyer au Bois- Coin Bar | |
Sous-sol 1 | Salon | 13.7x16.1 pieds | Béton Poli Chauffé | Cinéma Maison | |
Sous-sol 1 | Cave à vin | 16.9x6.3 pieds | Béton Poli | ||
Sous-sol 1 | Autre | 10.8x7.9 pieds | Béton Poli Chaufé | Sauna Sec | |
Sous-sol 1 | Rangement | 47x24.5 pieds irr | Béton Epoxy Chauffé | Rangement dessous garage | |
Sous-sol 1 | Autre | 15.4x8.10 pieds | Béton Epoxy Chauffé | Salle Mécanique | |
Sous-sol 1 | Boudoir | 15.4x7.7 pieds | Béton Poli Chauffé | Salle de Lecture | |
Extérieure | Remise | 20x9.6 pieds | N/A | N/A |
Caractéristiques |
Système d'égouts : |
Champ d'épuration Fosse septique |
Approvisionnement eau : |
Puits artésien |
Fondations : |
Béton coulé |
Revêtement de la toiture : |
Bardeaux d'asphalte |
Revêtement : |
Aluminium Pierre |
Fenestration : |
Aluminium PVC |
Type de fenestration : |
Manivelle (battant) |
Énergie/Chauffage : |
Électricité Propane Autre [Chauffage Radiant] |
Mode de chauffage : |
Eau chaude Plinthes à convection Radiant |
Sous-sol : |
6 pieds et plus Entrée extérieure Totalement aménagé |
Salle de bains : |
Douche indépendante Salle de bains attenante à la CCP |
Inst. laveuse-sécheuse : |
Autre [] [2e niveau] |
Foyer-Poêle : |
Foyer au bois Foyer au gaz Foyer - Autre [4 total 2 bois 2 gaz] |
Armoires cuisine : |
Mélamine Stratfié |
Équipement/Services : |
Détecteur d'incendie [relié] Échangeur d'air Installation aspirateur central Ouvre-porte électrique (garage) Sauna Système d'alarme [relié] Thermopompe centrale |
Appareils loc. (mens.) : | |
Rénovations : | |
Piscine : | |
Stationnement : |
Allée [Nb : 10] Garage [Nb : 2] |
Allée : |
Double largeur ou plus Non pavée |
Garage : |
Attaché Double largeur ou plus |
Abri d'auto : | |
Terrain : |
Boisé Paysager |
Topographie : |
En pente |
Particularités du site : |
Aucun voisin à l'arrière Cul-de-sac |
Eau (accès) : |
Bordé par l'eau Non Navigable |
Vue : |
Panoramique Sur l'eau Sur la montagne |
Proximité : |
Autoroute Golf Hôpital Parc Piste cyclable Ski alpin Ski de fond |
Particularités du bâtiment : |
Aucun voisin à l'arrière Cul-de-sac |
Inclusions |
Meubles, électro, télévisions (4), système de son central, système de sécurité avec caméras, cinéma maison, bar, cave à vin, Literie, sauna sec avec vue imprenable sur la montagne, Quai et équipements de loisirs/ extérieurs (paddle board 2, kayak, tracteur ,souffleuses, outils…)Ensemble patio, etc.
Exclusions |
3 bonbonne de gaz propane en location ($$$)
Remarques |
Informations supplémentaires |
Document(s) important(s) |