| Prix demandé : | 649 000 $ |
| Adresse : | |
|
145, chemin du Lac North Hatley, Qc. J0B 2C0 |
|
| Près de : | rue Hatley Acres |
| Informations |
| Genre de propriété : | Maison à étages |
| Type de bâtiment : | Isolé |
| Dimensions du bâtiment : | 50.00 X 40.00 pied irr |
| Dimensions du terrain : | 377.64 X 568.72 pied irr |
| Cadastre du Québec : | 4 090 326 |
| Zonage : | Résidentiel |
| Année de construction : | 1999 |
| Date de livraison prévue : | N/D |
| Reprise : | Non |
| Cert. de loc : | Oui (2009) |
| Évaluation (municipale) |
| Taxes (annuelles) |
| Dépenses/Énergie (annuelles) |
| Année : | 2011 |
| Terrain : | 114 800 $ |
| Bâtiment : | 369 800 $ |
| Total : | 484 600 $ |
| Municipale : | 3 691 | $ |
| Scolaires : | 1 031 | $ |
| Secteur : | 0 | $ |
| Eau : | 0 | $ |
| Total : | 4 722 | $ |
| Frais de cop. : | N/D | $ |
| Frais communs : | 0 | $ |
| Électricité : | 2 220 | $ |
| Mazout : | 0 | $ |
| Gaz : | 0 | $ |
| Total : | 2 220 | $ |
| Pièces et particularité(s) extérieure(s) |
| Nbre pièces : 15 | Nbre chambres : 4 + 0 | Nbre salles de bains : 2 Salles d'eau : 1 |
| Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement de sol | Foyer / poêle | Informations supplémentaires |
| Sous-sol 1 | Rangement | 7x12.4 P irr | Béton | ||
| Sous-sol 1 | Salle de jeux | 12.4x35 P | Béton | ||
| Sous-sol 1 | Salle familiale | 11.8x14.8 P | Tapis | ||
| 1er niveau/RDC | cuisine | 12.4x12 P | Céramique | ||
| 1er niveau/RDC | Salle à manger | 11x13.4 P | Bois | ||
| 1er niveau/RDC | Salon | 12x14.8 P irr | Bois | ||
| 1er niveau/RDC | Boudoir | 11.8x14.8 P | Bois | ||
| 1er niveau/RDC | Salle d’eau | 6x8 P | Céramique | ||
| 1er niveau/RDC | Salle de lavage | 9x7 P | Céramique | ||
| 2e niveau | Chambre à coucher principale | 12x14.8 P | Bois | ||
| 2e niveau | Chambre à coucher | 12.8x11.4 P | Bois | ||
| 2e niveau | Chambre à coucher | 11x10 P | Bois | ||
| 2e niveau | Chambre à coucher | 11x10 P | Bois | ||
| 2e niveau | Salle de bains | 8x9 P | Céramique | ||
| 2e niveau | Salle de bains | 8x12 P | Céramique | attenante chambre des maitres | |
| Extérieure | Garage | 11x22 P | N/A | N/A | |
| Extérieure | Garage | 11x22 P | N/A | N/A |
| Caractéristiques |
| Système d'égouts : |
Champ d'épuration Fosse septique Autre [Éco-flo] |
| Approvisionnement eau : |
Puits artésien |
| Fondations : |
Béton coulé |
| Revêtement de la toiture : |
Bardeaux d'asphalte |
| Revêtement : |
Bois Brique Autre [Maibec] |
| Fenestration : |
Bois PVC |
| Type de fenestration : |
Guillotine |
| Énergie/Chauffage : |
Bois Électricité Propane |
| Sous-sol : |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
| Salle de bains : |
Douche indépendante Salle de bains attenante à la CCP |
| Inst. laveuse-sécheuse : |
Autre [Salle de lavage] [1er niveau/RDC] |
| Foyer-Poêle : |
Poêle au bois Foyer au gaz Poêle - Autre [Bois combustion lente] |
| Armoires cuisine : |
Bois |
| Équipement/Services : |
Détecteur d'incendie [relié] Échangeur d'air Installation aspirateur central Ouvre-porte électrique (garage) Système d'alarme [relié] |
| Appareils loc. (mens.) : |
Réservoir au propane [Coût : 8 $] Système d'alarme [Coût : 24 $] |
| Rénovations : | |
| Piscine : | |
| Stationnement : |
Allée [Nb : 8] Garage [Nb : 2] |
| Allée : |
Non pavée |
| Garage : |
Attaché Autre [2 portes de garage] |
| Abri d'auto : | |
| Terrain : |
Paysager |
| Topographie : |
Plat |
| Particularités du site : |
Aucun voisin à l'arrière |
| Eau (accès) : |
Autre [étang] |
| Vue : | |
| Proximité : |
Golf Piste cyclable |
| Particularités du bâtiment : |
Aucun voisin à l'arrière |
| Remarques |
| Informations supplémentaires |