| Prix demandé : | 129 900 $ |
| Adresse : | |
|
2574, Boulevard Fiset Sorel-Tracy, Qc. J3P 5K1 |
|
| Près de : | rue Pascal |
| Informations |
| Genre de propriété : | Maison de plain-pied |
| Type de bâtiment : | Isolé |
| Dimensions du bâtiment : | 40.00 X 33.00 pied irr |
| Dimensions du terrain : | 90.00 X 100.00 pied irr |
| Cadastre du Québec : | 277PTIE |
| Zonage : | Résidentiel |
| Année de construction : | 1969 |
| Date de livraison prévue : | N/D |
| Reprise : | Non |
| Cert. de loc : | Oui (2001) |
| Évaluation (municipale) |
| Taxes (annuelles) |
| Dépenses/Énergie (annuelles) |
| Année : | 2011 |
| Terrain : | 21 000 $ |
| Bâtiment : | 93 200 $ |
| Total : | 114 200 $ |
| Municipale : | 1 881 | $ |
| Scolaires : | 259 | $ |
| Secteur : | 0 | $ |
| Eau : | 0 | $ |
| Total : | 2 140 | $ |
| Frais de cop. : | N/D | $ |
| Frais communs : | 0 | $ |
| Électricité : | 0 | $ |
| Mazout : | 0 | $ |
| Gaz : | 0 | $ |
| Total : | 0 | $ |
| Pièces et particularité(s) extérieure(s) |
| Nbre pièces : 12 | Nbre chambres : 3 + 1 | Nbre salles de bains : 2 Salles d'eau : 0 |
| Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement de sol | Foyer / poêle | Informations supplémentaires |
| 1er niveau/RDC | Salon | 17.8x15 P | Parqueterie | ||
| 1er niveau/RDC | Salle à manger | 14.8x10 P | Couvre-sols souples | ||
| 1er niveau/RDC | cuisine | 8x9.4 P | Couvre-sols souples | ||
| 1er niveau/RDC | Salle de bains | 9x6 P | Céramique | bain fibre de verre | |
| 1er niveau/RDC | Chambre à coucher | 11x12 P | Parqueterie | ||
| 1er niveau/RDC | Chambre à coucher | 10x10 P | Parqueterie | ||
| 1er niveau/RDC | Chambre à coucher principale | 13x11 P | Parqueterie | ||
| Sous-sol 1 | Chambre à coucher | 9x13 P | Tapis | ||
| Sous-sol 1 | Salle de jeux | 22x15 P | Tapis | peut faire 5ieme cac | |
| Sous-sol 1 | Salle de bains | 7x4 P | Couvre-sols souples | ||
| Sous-sol 1 | Rangement | 33x12 P | Béton | + poêle combustion lente | |
| Sous-sol 1 | Cave/Chambre froide | 5x10 P | Béton |
| Caractéristiques |
| Système d'égouts : |
Municipalité |
| Approvisionnement eau : |
Municipalité |
| Fondations : | |
| Revêtement de la toiture : |
Bardeaux d'asphalte |
| Revêtement : |
Aluminium Brique |
| Fenestration : |
PVC |
| Type de fenestration : |
Coulissante Manivelle (battant) |
| Énergie/Chauffage : |
Bois Électricité |
| Sous-sol : |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
| Salle de bains : | |
| Inst. laveuse-sécheuse : |
Salle de bains [1er niveau/RDC] |
| Foyer-Poêle : |
Poêle au bois |
| Armoires cuisine : | |
| Équipement/Services : |
| Appareils loc. (mens.) : | |
| Rénovations : |
Couverture [Année : 2008] [Coût : 4 200 $] |
| Piscine : | |
| Stationnement : |
Allée [Nb : ] |
| Allée : |
Asphalte |
| Garage : |
Non applicable |
| Abri d'auto : |
Attaché Double largeur ou plus |
| Terrain : | |
| Topographie : | |
| Particularités du site : | |
| Eau (accès) : | |
| Vue : | |
| Proximité : | |
| Particularités du bâtiment : |
| Inclusions |
asp. central + accs. gazebo, cabanon, certains meubles pourront être inclus, mais ne font pas partis du prix de vente et seront a discuter avec les vendeurs. Le tout sans garantie légal de qualité
| Exclusions |
store dans la salle à manger
| Remarques |