| Prix demandé : | 218 500 $ |
| Adresse : | |
|
9, rue Boyer Pincourt, Qc. J7V 8E4 |
|
| Près de : | 5ième Avenue |
| Informations |
| Genre de propriété : | Maison à étages |
| Type de bâtiment : | Jumelé |
| Dimensions du bâtiment : | 18.00 X 43.00 pied irr |
| Dimensions du terrain : | 28.00 X 94.00 pied |
| Cadastre du Québec : | 1 723 799 |
| Zonage : | Résidentiel |
| Année de construction : | 1984 |
| Date de livraison prévue : | N/D |
| Reprise : | Non |
| Cert. de loc : | Oui (2001) |
| Évaluation (municipale) |
| Taxes (annuelles) |
| Dépenses/Énergie (annuelles) |
| Année : | 2011 |
| Terrain : | 24 100 $ |
| Bâtiment : | 151 000 $ |
| Total : | 175 100 $ |
| Municipale : | 2 135 | $ |
| Scolaires : | 416 | $ |
| Secteur : | 0 | $ |
| Eau : | 0 | $ |
| Total : | 2 551 | $ |
| Frais de cop. : | N/D | $ |
| Frais communs : | 0 | $ |
| Électricité : | 0 | $ |
| Mazout : | 0 | $ |
| Gaz : | 0 | $ |
| Total : | 0 | $ |
| Pièces et particularité(s) extérieure(s) |
| Nbre pièces : 13 | Nbre chambres : 3 + 1 | Nbre salles de bains : 2 Salles d'eau : 1 |
| Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement de sol | Foyer / poêle | Informations supplémentaires |
| Sous-sol 1 | Salle de lavage | 16.6x8.6 P | Plancher flottant | ||
| Sous-sol 1 | Salle familiale | 12x13 P | Plancher flottant | ||
| Sous-sol 1 | Chambre à coucher | 10.6x11 P | Plancher flottant | ||
| Sous-sol 1 | Salle de bains | 7x5 P | Céramique | ||
| 1er niveau/RDC | cuisine | 13x11 P | Céramique | ||
| 1er niveau/RDC | Solarium | 13x10 P | Céramique | - salle à manger | |
| 1er niveau/RDC | Salle d’eau | 4x4 P | Céramique | ||
| 1er niveau/RDC | Salon | 21x13.6 P | Bois | ||
| 1er niveau/RDC | Hall d’entrée | 7x6 P | Céramique | ||
| 2e niveau | Chambre à coucher principale | 14x15 P | Plancher flottant | ||
| 2e niveau | Chambre à coucher | 11x8.6 P | Tapis | ||
| 2e niveau | Chambre à coucher | 11x8.6 P | Tapis | ||
| 2e niveau | Salle de bains | 8x7 P | Céramique |
| Caractéristiques |
| Système d'égouts : |
Municipalité |
| Approvisionnement eau : |
Municipalité |
| Fondations : | |
| Revêtement de la toiture : |
Bardeaux d'asphalte |
| Revêtement : |
Aluminium Brique |
| Fenestration : |
Aluminium Bois |
| Type de fenestration : |
Coulissante Manivelle (battant) |
| Énergie/Chauffage : |
Bois Électricité |
| Sous-sol : |
6 pieds et plus Totalement aménagé Autre [entrée indépendante] |
| Salle de bains : |
Salle de bains attenante à la CCP |
| Inst. laveuse-sécheuse : | |
| Foyer-Poêle : | |
| Armoires cuisine : | |
| Équipement/Services : |
Climatiseur central |
| Appareils loc. (mens.) : | |
| Rénovations : | |
| Piscine : | |
| Stationnement : |
Allée [Nb : 2] |
| Allée : |
Payé uni |
| Garage : | |
| Abri d'auto : | |
| Terrain : | |
| Topographie : | |
| Particularités du site : | |
| Eau (accès) : | |
| Vue : | |
| Proximité : |
Autoroute Cégep École primaire École Secondaire Parc Piste cyclable Transport en commun |
| Particularités du bâtiment : |
| Remarques |